С 1 июля 2025 года в Пензенской области вводится новая система оплаты электроэнергии. Теперь тариф зависит от количества потребляемого электричества.
Причиной изменений выступило стремление не допустить использованиие электричества, которое приобретается по льготным тарифам, в коммерческих целях. Новый дифференцированный тариф позволит выделить хозяйства с аномально высоким потреблением электричества и установить для них экономически обоснованную цену.
В правительстве Пензенской области заявляют, что нововведение затронет не более 4% потребителей — тех, чьи квартиры и дома используют большие объемы электроэнергии. 96% пользователей, которые тратят электричество только на бытовые нужды, не увидят значительного повышения цен. Льготные тарифы остаются в силе.
С 1 июля 2025 года пороговые значения диапазонов потребления электрической энергии в Пензенской области составят:
№ | Категория потребителей | 1 диапазон кВт.ч. | 2 диапазон кВт.ч. | 3 диапазон кВт.ч. | |
1 | Жилые, многоквартирные дома (с газовыми плитами) | до 400 | 401-1500 | свыше 1500 | |
2 | Жилые, многоквартирные дома (с электроплитами) | до 500 | от 501 до 1600 | свыше 1600 | |
3 | Жилые, многоквартирные дома (оборудованные электроотопительными установками) | ||||
3.1 | В случае если дом, подключен к централизованной системе газоснабжения | отопительный период (с октября по апрель) | до 3900 | от 3901 до 6000 | свыше 6000 |
не отопительный период, (с мая по сентябрь) | до 2000 | от 2001 до 3900 | свыше 3900 | ||
3.2 | В случае если дом, не подключен к централизованной системе газоснабжения | отопительный период (с октября по апрель) | до 7020 | от 7021 до 10800 | свыше 10800 |
не отопительный период, (с мая по сентябрь) | до 2000 | от 2001 до 3900 | свыше 3900 | ||
4 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
на один садовый земельный участок или огородный земельный участок | до 400 | от 401 до 1500 | свыше 1500 | ||
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения, оборудованных электроотопительными установками в отопительный период (с октября по апрель) | до 7020 | от 7021 до 10800 | свыше 10800 | ||
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения, оборудованных электроотопительными установками в не отопительный период (с мая по сентябрь) | до 2000 | от 2001 до 3900 | свыше 3900 | ||
Цены за 1квт/ч электроэнергии с 1 июля 2025 года в Пензенской области:
Объем потребления | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон |
«льготный тариф» | экономически обоснованный тариф | тариф для коммерческого потребления | |
Тариф для городского населения, руб./кВт.ч. | 5,19 | 6,93 | 12,18 |
Тариф для сельского населения, населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ руб./кВт.ч. | 3,64 | 4,86 | 8,53 |

























